型號 | 速比 | 沖程次數(shù) (次/分) |
最大黏度 cp |
金屬泵頭(L/h) | 塑料泵頭(L/h) | 電機 | ||||
7bar | 14bar | 20bar | 24bar | 7bar | 10bar | 0.25kW | ||||
RA002 | 48:1 | 30 | 1760 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | —— | —— | |
RA008 | 15:1 | 96 | 310 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | —— | —— | |
RA005 | 48:1 | 30 | 1760 | 5.0 | 4.7 | 45 | 4.4 | —— | —— | |
RA020 | 48:1 | 30 | 150 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
RA040 | 24:1 | 60 | 75 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | |
RA060 | 15:1 | 96 | 40 | 61 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | |
RA090 | 9.5:1 | 152 | 35 | 94 | 91 | —— | —— | —— | —— | |
RA120 | 8:1 | 178 | 30 | 116 | 112 | —— | —— | —— | —— |
型號 | 速比 | 沖程次數(shù) (次/分) |
最大黏度 cp |
金屬泵頭(L/h) | 塑料泵頭(L/h) | 電機 | ||||||
7bar | 17bar | 24bar | 28bar | 67bar | 103bar | 7bar | 10bar | |||||
RB020 | 25:1 | 60 | 102 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | —— | —— | 0.75kW為標(biāo)準(zhǔn)配置 1.1kW是用于調(diào)速時的可選項 |
RB030 | 19:1 | 80 | 74 | 30 | 29 | 28 | 28 | 22 | 22 | —— | —— | |
RB040 | 12:1 | 120 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | —— | —— | |
RB050 | 9.5:1 | 152 | 38 | 55 | 54 | 53 | 53 | 49 | 47 | —— | —— | |
RB070 | 19:1 | 80 | 169 | 66 | 64 | 62 | 61 | 50 | —— | 66 | 66 | |
RB090 | 12:1 | 120 | 114 | 96 | 94 | 92 | 91 | 80 | —— | 96 | 95 | |
RB120 | 9.5:1 | 152 | 88 | 125 | 122 | 120 | 119 | 105 | —— | 125 | 124 | |
RB180 | 19:1 | 80 | 58 | 179 | 171 | 166 | 160 | —— | —— | 179 | 176 | |
RB270 | 12:1 | 120 | 34 | 267 | 259 | 254 | 248 | —— | —— | 267 | 264 | |
RB330 | 9.5:1 | 152 | 26 | 329 | 318 | 310 | 303 | —— | —— | 329 | 326 | |
RD170 | 38:1 | 40 | 100 | 170 | 152 | 142 | —— | —— | —— | 170 | 163 | |
RD260 | 25:1 | 60 | 80 | 264 | 246 | 236 | —— | —— | —— | 264 | 258 | |
RD360 | 19:1 | 80 | 58 | 358 | 340 | —— | —— | —— | —— | 358 | 352 | |
RD530 | 12:1 | 120 | 34 | 534 | 516 | —— | —— | —— | —— | 534 | 528 | |
RD660 | 9.5:1 | 152 | 26 | 659 | 639 | —— | —— | —— | —— | 659 | 651 |
型號 | 速比 | 沖程次數(shù) (次/分) |
最大黏度 cp |
金屬泵頭(L/h) | 塑料泵頭(L/h) | 電機 | ||||
7bar | 28bar | 55bar | 83bar | 103bar | 124bar | |||||
RH002 | 77:1 | 19 | 2660 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.25kW |
RH003 | 48:1 | 30 | 1760 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
RH005 | 24:1 | 60 | 720 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | |
RH009 | 15:1 | 96 | 310 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | |
RH014 | 9.5:1 | 152 | 210 | 14.0 | 12.9 | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | |
RH015 | 8:1 | 178 | 180 | 17.0 | 15.8 | 15.4 | 13.9 | 12.7 | 12.0 |
型號 | 速比 | 沖程次數(shù) (次/分) |
最大黏度 cp |
金屬泵頭、塑料泵頭(L/h) | 電機 | |||
7bar | 14bar | 20bar | 24bar | |||||
RP001 | 77:1 | 19 | 12200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.25kW |
RP002 | 48:1 | 30 | 7500 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |
RP008 | 15:1 | 96 | 2000 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | |
RP005 | 18:1 | 30 | 5000 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | |
RP011 | 24:1 | 60 | 2500 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | |
RP015 | 15:1 | 96 | 1250 | 17.6 | 17.0 | 16.7 | 16.0 | |
RP020 | 12:1 | 120 | 600 | 21.9 | 21.1 | 20.7 | 19.9 | |
RP035 | 24:1 | 60 | 1000 | 34.6 | 33.9 | 32.1 | 31.1 | |
RP050 | 15:1 | 96 | 500 | 55.0 | 54.4 | 52.2 | 50.9 | |
RP070 | 12:1 | 120 | 300 | 68.4 | 67.6 | 64.9 | 63.3 |
型號 | 速比 | 沖程次數(shù) (次/分) |
最大黏度 cp |
金屬泵頭(L/h) | 電機 | ||
140bar | 175bar | 211bar | |||||
RT001 | 48:1 | 30 | 1760 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.55kW |
RT002 | 24:1 | 60 | 700 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | |
RT004 | 15:1 | 96 | 337 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | |
RT006 | 9.5:1 | 152 | 143 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | |
RT007 | 8:1 | 180 | 95 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | |
RW008 | 38:1 | 40 | 650 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 1.1kW |
RW012 | 25:1 | 60 | 285 | 13.5 | 12.6 | 11.9 | |
RW015 | 19:1 | 80 | 160 | 18.3 | 17.0 | 15.8 | |
RW025 | 12:1 | 120 | 43 | 29.0 | 27.1 | 25.2 | 1.5kW |
RW030 | 9.5:1 | 152 | 41 | 34.1 | 31.9 | 29.7 |
備注: | 1、表中所列速比為名義速比 |
2、表中“加粗 傾斜”字體部分,流量為額定流量 |